容器详情¶
接口说明¶
- 功能: 获取平台容器状态详情
- 请求
URI
:/zsc/open/api/v1/container/info
- 请求方法:
GET
鉴权
该接口需要通过 Basic
认证。请查看接口鉴权文档 接口鉴权
请求参数¶
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
container_id | true | integer | 容器ID |
返回字段¶
返回字段 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
code | integer | 错误码 |
message | string | 返回信息 |
trace | string | 请求ID |
data.container.id | integer | 容器ID |
data.container.remark | integer | 容器备注 |
data.container.name | string | 容器名称 |
data.container.user_id | integer | 用户ID |
data.container.rent_type | integer | 租用类型,1代表按量租赁,目前仅支持按量支付 |
data.container.auto_renew | integer | 自动续费,默认关闭 |
data.container.ssh_user | string | SSH默认用户名 |
data.container.ssh_init_pass | string | SSH初始密码 |
data.container.ssh_port | integer | SSH端口 |
data.container.jupyter_token | string | JupyterLab token |
data.container.jupyter_url | string | JupyterLab url |
data.container.jupyter_port | integer | JupyterLab port |
data.container.run_without_gpu | integer | 是否无卡启动,1代表有卡启动,0代表无卡启动 |
data.container.cpu_count | integer | CPU核数 |
data.container.gpu_count | integer | GPU卡数 |
data.container.gpu_price | string | GPU价格 |
data.container.data_disk_price | string | 数据盘价格 |
data.container.mem_size | integer | 内存大小,单位:字节 |
data.container.system_disk_size | integer | 系统盘大小,单位:字节 |
data.container.system_disk_usage | integer | 系统盘用量,单位:字节 |
data.container.data_disk_size | integer | 数据盘大小,单位:字节 |
data.container.data_disk_usage | integer | 数据盘用量,单位:字节 |
data.container.data_disk_release_at | integer | 数据盘释放时间 |
data.container.cloud_disk_size | integer | 云盘大小 |
data.container.cloud_disk_usage | integer | 云盘用量 |
data.container.clones | integer | 克隆次数 |
data.container.status | integer | 容器状态[0:已取消,1:待支付,2:已支付,3:开机中,4:初始化,5:运行中,6:正在重装,7:关机中,8:已关机,9:释放中,10:已释放] |
data.container.status_at | string | 状态更新时间 |
data.container.expire_at | integer | 容器过期时间 |
data.container.template_id | integer | 模板ID |
data.container.order_id | integer | 订单ID |
data.container.gpu.model | string | 显卡型号 |
data.container.gpu.tf_lops16 | float | 半精 |
data.container.gpu.tf_lops32 | float | 单精 |
data.container.gpu.mem_size | integer | 显存大小,单位:字节 |
data.container.area.name | string | 地区名称 |
data.container.user.name | string | 子账号名称 |
data.container.machine.name | string | 主机名称 |
data.container.machine.model | string | 主机型号 |
data.container.machine.gpu_available | integer | GPU可用卡数 |
data.container.machine.gpu_count | integer | GPU卡数 |
data.container.machine.data_disk_size | integer | 数据盘大小,单位:字节 |
data.container.machine.data_disk_usage | integer | 数据盘用量,单位:字节 |
data.container.machine.data_disk_available | integer | 数据盘可扩容大小,单位:字节 |
data.container.machine.ended_at | string | 最后服务期限 |
data.container.image.name | string | 当前运行镜像名 |
data.container.proxies.[..] | [] | 代理容器端口列表 |
data.container.proxies.[..].protocol | integer | 协议[1: both,2: tcp, 3: udp] |
data.container.proxies.[..].host_port | integer | 主机映射端口 |
data.container.proxies.[..].container_port | integer | 容器开放端口 |
data.container.proxies.[..].url | string | 访问代理地址 |
data.container.ports.[..] | [] | 端口列表 |
data.container.ports.[..].protocol | integer | 协议[1: both,2: tcp, 3: udp] |
data.container.ports[..].container_port | integer | SSH 容器端口 |
data.container.ports[..].host_port | integer | 主机映射端口 |
data.container.extends.template.id | integer | 模板ID |
data.container.extends.template.area_id | integer | 模板区域ID |
data.container.extends.template.cpu_count | integer | 模板CPU 核数 |
data.container.extends.template.mem_size | integer | 模板内存大小,单位:字节 |
data.container.extends.template.gpu_count | integer | 模板GPU 卡数 |
data.container.extends.template.system_disk_size | integer | 模板系统盘大小,单位:字节 |
data.container.extends.template.data_disk_size | integer | 模板数据盘大小,单位:字节 |
data.container.extends.template.price_hour | string | 模板小时价格 |
data.container.extends.template.price_day | string | 模板包日价格 |
data.container.extends.template.price_week | string | 模板包周价格 |
data.container.extends.template.price_month | string | 模板包月价格 |
data.container.extends.gpu.id | string | 显卡ID |
data.container.extends.gpu.model | string | 显卡型号 |
data.container.extends.gpu.tf_lops16 | float | 半精 |
data.container.extends.gpu.tf_lops32 | float | 单精 |
data.container.extends.gpu.mem_size | integer | 显存大小,单位:字节 |
data.container.extends.task.id | integer | 最近执行任务ID |
data.container.extends.task.action | integer | 任务类型 详见 容器任务执行状态 |
data.container.extends.task.status | integer | 任务状态 [0:已取消,1:待执行,2:执行中,3:执行成功,4:执行失败,5:未就绪] |
data.container.extends.task.progress | integer | 任务进度 0~100 |
data.container.extends.task.result | string | 任务执行结果 |
data.container.extends.duration | integer | 运行时长,单位:秒 |
data.container.extends.amount | integer | 用量总额 |
data.container.extends.pay_amount | integer | 支付金额 |
data.container.created_at | string | 容器创建时间 |
容器任务执行状态¶
操作对象 | 操作事件 | 操作码 | 可执行容器状态 | 执行成功自动开机 | 执行失败自动关机 |
---|---|---|---|---|---|
容器 | 创建 | 10 | 是 | 是 | |
容器 | 开机 | 11 | 已关机 | 是 | 是 |
容器 | 关机 | 12 | 运行中 | ||
容器 | 无卡启动 | 13 | 已关机 | 是 | 是 |
容器 | 修改镜像 | 14 | 已关机 | 是 | 是 |
容器 | 保存镜像 | 15 | 已关机 | 否 | |
容器 | 升降配 | 16 | 已关机 | 是 | 是 |
容器 | 数据盘扩容 | 17 | 运行中,已关机 | 否 | |
容器 | 数据盘缩容 | 18 | 运行中,已关机 | 否 | |
容器 | 数据导出 | 20 | 已关机 | 否 | |
容器 | 数据导入 | 21 | 已关机 | 否 | |
容器 | 克隆导出 | 23 | 已关机 | 否 | |
容器 | 克隆导入 | 22 | 已关机 | 否 | |
容器 | 重置系统 | 25 | 已关机 | 是 | 是 |
容器 | 容器释放 | 26 | 运行中、已关机 | ||
容器 | 网盘挂载 | 28 | 运行中、已关机 | 否 |
接口示例¶
请求参数示例:/zsc/open/api/v1/container/info?container_id=1
返回示例:
{
"code": 200,
"msg": "success",
"trace": "940d7546f1c242479a382065bc2a2a8a",
"data": {
"container": {
"id": 10210,
"remark": null,
"name": "1389587233720000",
"user_id": 10152,
"rent_type": 1,
"auto_renew": 0,
"ssh_user": "root",
"ssh_init_pass": "1389587233720001",
"ssh_port": 0,
"jupyter_token": "1389587233720002",
"jupyter_url": "https://SZAIsYvbPzXSsH83.jupyter.wh.aohoo.cn/jupyter?token=1389587233720002&target=100.121.132.224:0",
"jupyter_port": 0,
"run_without_gpu": 0,
"cpu_count": 2,
"gpu_count": 2,
"user_discount": "1",
"template_price": "0",
"data_disk_price": "0",
"mem_size": 10737418240,
"system_disk_size": 32212254720,
"system_disk_usage": 0,
"data_disk_size": 53687091200,
"data_disk_usage": 0,
"data_disk_release_at": null,
"cloud_disk_size": 0,
"cloud_disk_usage": 0,
"clones": 3,
"status": 10,
"status_at": "2024-04-25 15:38:43",
"expire_at": null,
"template_id": 50,
"order_id": 10679,
"gpu": {
"model": "NVIDIA GeForce RTX 4090",
"tf_lops16": 165.1999969482422,
"tf_lops32": 82.58000183105469,
"mem_size": 12884901888
},
"area": {
"name": "武汉"
},
"user": {
"name": "zhangsan"
},
"machine": {
"name": "zscloud-10022",
"model": "AMD EPYC 7742 64-Core Processor",
"gpu_available": 1,
"gpu_count": 1,
"data_disk_size": 1000204886016,
"data_disk_usage": 322122547200,
"data_disk_available": 0,
"ended_at": "2025-01-01 00:00:00"
},
"image": {
"name": "registry.gpuez.com:9443/power/jittor:cuda11.3-cudnn8-devel-ubuntu18.04-py38-jt1.3.1"
},
"proxies": [
{
"protocol": 2,
"host_port": 30904,
"container_port": 3333,
"url": "https://835-nug.proxy.wh.aohoo.cn"
}
],
"ports": [
{
"protocol": "tcp",
"container_port": 22,
"host_port": 0
},
{
"protocol": "tcp",
"container_port": 8888,
"host_port": 0
}
],
"created_at": "2024-04-25T15:38:43+08:00",
"extends": {
"template": {
"id": 50,
"area_id": 0,
"cpu_count": 2,
"mem_size": 10737418240,
"gpu_count": 2,
"system_disk_size": 32212254720,
"data_disk_size": 53687091200,
"price_hour": "0",
"price_day": "0",
"price_week": "0",
"price_month": "0"
},
"gpu": {
"id": 10029,
"model": "NVIDIA GeForce RTX 4090",
"tf_lops16": 165.1999969482422,
"tf_lops32": 82.58000183105469,
"mem_size": 12884901888
},
"task": {
"id": 5665,
"action": 10,
"status": 1,
"progress": 0,
"result": ""
},
"duration": 7083,
"amount": "0",
"pay_amount": "0"
}
}
}
}