账单列表¶
接口说明¶
- 功能: 账单管理,查询账单列表
- 请求
URI
:/zsc/open/api/v1/bill/list
- 请求方法:
GET
鉴权
该接口需要通过 Basic
认证。请查看接口鉴权文档 接口鉴权
请求参数¶
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
start_at | false | string | 起始时间,格式 YYYY-MM |
end_at | false | string | 截止时间,格式 YYYY-MM |
trade_status | false | integer | 交易状态 [1:已取消,2:交易中,3:已交易,4:交易失败],传 0 查所有账单数据 |
page | false | integer | 页数,默认1 |
page_size | false | integer | 页数,默认10 |
返回字段¶
返回字段 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
code | integer | 错误码 |
message | string | 返回信息 |
trace | string | 请求ID |
data.list[..].user_id | integer | 用户ID |
data.list[..].order_id | integer | 订单ID |
data.list[..].pay_way | integer | 收支类型[1:收入,2:支出] |
data.list[..].pay_type | integer | 交易类型[1:订单支付,2:订单退款,3:产品续费,4:容器关机主动扣费,5:账号充值,6:账号提现] |
data.list[..].pay_channel | integer | 交易渠道[1:账户余额,2:支付宝,3:微信,4:银联,5:汇款] |
data.list[..].pay_no | string | 交易号 |
data.list[..].pay_amount | string | 交易金额 |
data.list[..].refund_amount | string | 退款金额 |
data.list[..].trade_no | string | 交易流水号 |
data.list[..].trade_status | integer | 交易状态[1:已取消,2:交易中,3:已交易,4:交易失败] |
data.list[..].extends.user_type | integer | 用户类型[1:普通用户,2:提货分销商,3:佣金分销商] |
data.list[..].extends.discount | string | 优惠金额 |
data.list[..].extends.duration | integer | 计费时长,单位秒 |
data.list[..].extends.amount | string | 交易原价 |
data.list[..].extends.product | integer | 产品类型[1:实例,2:数据盘,3:网盘,4:整机] |
data.list[..].extends.container_id | integer | 容器ID |
data.list[..].extends.container_name | string | 容器名 |
data.list[..].extends.calculate_type | string | 计费类型[machine_rent_usage: 整机按量计费,machine_rent_usage: 容器按量计费,data_disk_regular_usage: 数据盘计费] |
data.list[..].extends.start_at | string | 计费开始时间 |
data.list[..].extends.end_at | string | 计费截止时间 |
data.list[..].created_at | string | 账单创建时间 |
data.list[..].stat_at | string | 统计周期 |
data.list[..].fail_reason | string | 审核驳回原因,汇款审核 |
接口示例¶
请求参数示例:/zsc/open/api/v1/bill/list?start_at=2024-04&end_at=2024-05&trade_status=0&page=1&page_size=10
返回示例:
{
"code": 200,
"msg": "success",
"trace": "26a620e0-1d9c-11ef-84f7-139e0d8a6998",
"data": {
"list": [
{
"user_id": 1011,
"order_id": 0,
"pay_way": 2,
"pay_type": 4,
"pay_channel": 1,
"pay_no": "1419021576340000",
"pay_amount": "0.03",
"refund_amount": "0",
"trade_no": null,
"trade_status": 3,
"extends": {
"user_type": 2,
"discount": "0.33",
"duration": 958,
"amount": "0.0264",
"product": 1,
"container_id": 10289,
"container_name": "1418992508670000",
"calculate_type": "container_rent_usage",
"start_at": "2024-05-29T17:00:00+08:00",
"end_at": "2024-05-29T17:15:57.454849+08:00"
},
"created_at": "2024-05-29T17:15:58+08:00",
"stat_at": "2024-05",
"fail_reason": ""
}
],
"totals": 1
}
}